Snow report

Check the snow report from the most important Italian ski resort. Find the ski area with more snow on the slopes or there you can find more opened lifts.

In order to chose the best destination compare the snow report from the main Italian ski resort. You can find data from the top station and from the valley station

You can also download the free app for  iPhone e Android

Resort Min Max Facilities Open km Snow quality Date
Valtournenche 10 15 8 out of 8 22 out of 30 compact 2026-01-27
Solda 20 60 16 out of 17 36 out of 45 NP 2026-01-27
Moena – Alpe Lusia 10 35 7 out of 8 12 out of 26 neve naturale 2026-01-27
Madesimo 60 60 10 out of 11 33 out of 37 Farinosa 2026-01-27
La Thuile 90 150 17 out of 18 132 out of 152 Farinosa 2026-01-27
Gressoney Saint Jean 20 40 3 out of 6 5 out of 12 compact 2026-01-27
Cervinia 15 130 15 out of 15 140 out of 154 compact 2026-01-27
Vialattea 35 65 63 out of 69 out of Compatta 2026-01-27
Vigo di Fassa 50 90 35 out of 36 100 out of 105 Mixed snow 2026-01-27
Val di Fassa 50 90 35 out of 36 100 out of 105 Mixed snow 2026-01-27
Val di Fiemme 60 60 36 out of 37 115 out of 120 Technical snow 2026-01-27
Val di Zoldo 60 150 20 out of 22 64 out of 72 Mixed snow 2026-01-27
Tarvisio 20 70 12 out of 13 21 out of 23 Bagnata 2026-01-25
Temu 50 150 29 out of 30 95 out of 100 Programmata 2026-01-26
Torgnon 30 45 6 out of 6 23 out of 23 compact 2026-01-27
Tre Cime Dolomiti 30 60 30 out of 30 89 out of 115 Natural snow 2026-01-27
Sella Nevea 30 120 3 out of 4 8 out of 10 Compatta 2026-01-26
Sestriere 35 65 63 out of 69 out of Compatta 2026-01-27
Sansicario 35 65 63 out of 69 out of Compatta 2026-01-27
San Vigilio di Marebbe 10 50 31 out of 31 121 out of 121 2026-01-27
Sauze d'Oulx 35 65 63 out of 69 out of Compatta 2026-01-27
San Cassiano 30 40 53 out of 54 115 out of 130 Natural snow 2026-01-27
Predazzo 60 60 9 out of 9 0 out of 0 Technical snow 2026-01-27
Ravascletto – Monte Zoncolan 35 40 10 out of 11 22 out of 24 Compatta 2026-01-26
San Martino di Castrozza 60 40 24 out of 25 50 out of 60 Natural snow 2026-01-27
Pedraces 30 40 53 out of 54 115 out of 130 Natural snow 2026-01-27
Pila 20 30 14 out of 15 63 out of 71 compact 2026-01-27
Ponte di Legno 50 150 29 out of 30 95 out of 100 Programmata 2026-01-26
Passo del Tonale 50 150 29 out of 30 95 out of 100 Programmata 2026-01-26
Obereggen 60 60 9 out of 9 0 out of 0 Technical snow 2026-01-27
Limone Piemonte 90 195 14 out of 16 77 out of 80 Farinosa 2026-01-27
Madonna di Campiglio 0 0 20 out of 20 56 out of 58 Np 2026-01-27
Kronplatz – Plan De Corones 10 50 31 out of 31 121 out of 121 2026-01-27
La Villa 30 40 53 out of 54 115 out of 130 Natural snow 2026-01-27
Ghiacciaio Presena 50 150 29 out of 30 95 out of 100 Programmata 2026-01-26
Gressoney-La-Trinite' 40 50 11 out of 11 30 out of 34 compact 2026-01-27
Corvara 30 40 53 out of 54 115 out of 130 Natural snow 2026-01-27
Courmayeur 30 90 18 out of 18 90 out of 100 Farinosa 2026-01-27
Cortina d'Ampezzo 50 100 22 out of 34 105 out of 120 Natural snow 2026-01-27
Colfosco 30 40 53 out of 54 115 out of 130 Natural snow 2026-01-27
Champoluc 50 85 10 out of 10 26 out of 28 compact 2026-01-27
Claviere 35 65 63 out of 69 out of Compatta 2026-01-27
Cogne 45 88 4 out of 4 9 out of 9 compact 2026-01-27
Canazei 50 90 35 out of 36 100 out of 105 Mixed snow 2026-01-27
Cesana Torinese 35 65 63 out of 69 out of Compatta 2026-01-27
Carezza Dolomites 50 90 13 out of 13 40 out of 40 Mixed snow 2026-01-27
Brusson 40 55 3 out of 5 7 out of 17 compact 2026-01-27
Brunico 10 50 31 out of 31 121 out of 121 2026-01-27
Arabba 40 20 23 out of 25 58 out of 60 2026-01-27
Antagnod 40 60 3 out of 4 9 out of 16 compact 2026-01-27
Aprica 25 70 14 out of 15 45 out of 50 Compatta 2026-01-26
Alleghe 60 150 20 out of 22 64 out of 72 Mixed snow 2026-01-27
Alpe di Siusi 50 70 22 out of 22 0 out of 0 Mixed snow 2026-01-27
Alta Badia 30 40 53 out of 54 115 out of 130 Natural snow 2026-01-27
Alba di Canazei – Ciampac 50 90 35 out of 36 100 out of 105 Mixed snow 2026-01-27
Adamello Ski 50 150 29 out of 30 95 out of 100 Programmata 2026-01-26
Alagna Valsesia 40 75 6 out of 7 13 out of 15 compact 2026-01-27
Abetone 15 60 14 out of 17 28 out of 50 Compatta 2026-01-27
Ovindoli 40 120 6 out of 11 13 out of 30 Mista 2026-01-26
Livigno 36 51 31 out of 31 98 out of 115 Compatta 2026-01-26
Valles – Jochtal 0 40 13 out of 14 51 out of 57 NP 2026-01-25
Val Gardena 20 50 79 out of 79 178 out of 181 NP 2026-01-26
Val Senales 25 90 9 out of 11 20 out of 27 NP 2026-01-25
Selva di Val Gardena 20 50 79 out of 79 178 out of 181 NP 2026-01-26
Santa Cristina 20 50 79 out of 79 178 out of 181 NP 2026-01-26
Rivisondoli – Monte Pratello 50 80 23 out of 24 57 out of 81 Mista 2026-01-26
Roccaraso 50 80 23 out of 24 57 out of 81 Mista 2026-01-26
Passo San Pellegrino 60 80 15 out of 15 34 out of 59 neve fresca 2026-01-26
Ortisei 20 50 79 out of 79 178 out of 181 NP 2026-01-26
Maranza – Gitschberg 0 40 13 out of 14 51 out of 57 NP 2026-01-25
Lagorai – Passo Brocon 15 15 4 out of 4 11 out of 12 fondo compatto 2026-01-26
Falcade – Ski Area San Pellegrino 60 80 15 out of 15 34 out of 59 neve fresca 2026-01-26
Campo Felice 20 80 11 out of 15 13 out of 35 Mista 2026-01-26
Marilleva 10 40 23 out of 23 52 out of 63 fondo compatto 2026-01-25
Folgarida 10 40 23 out of 23 52 out of 63 fondo compatto 2026-01-25
Folgaria 30 60 19 out of 20 63 out of 70 Programmata 2026-01-25
Asiago Altopiano Sette Comuni 5 50 21 out of 40 30 out of 67 Compatta 2026-01-25
Cimone 50 60 17 out of 18 40 out of 50 Compatta 2026-01-24
Chamois 25 30 5 out of 5 11 out of 14 programmed 2026-01-24
San Domenico 60 150 6 out of 7 26 out of 36 Farinosa 2026-01-19
Prato Nevoso 180 270 5 out of 5 35 out of 35 Farinosa 2026-01-16
Monte Bondone 10 30 7 out of 7 18 out of 19 Neve programmata 2026-01-10
Pinzolo 0 0 14 out of 14 25 out of 32 neve naturale 2026-01-08
Piani di Bobbio – Valtorta NP NP ND ND Compatta 2025-12-05
Andalo – Fai della Paganella 20 40 20 out of 20 50 out of 50 NP 2026-01-05
Terminillo 0 0 1970-01-01
Malga Ciapela – Marmolada NP NP ND ND natural snow 2022-10-26
Corno alle Scale NP NP ND ND Programmata 2018-12-29
Foppolo NP NP ND ND Compatta 2024-03-15
Macugnaga Monterosa NP NP ND ND Programmata 2025-01-25
Bardonecchia NP NP ND ND Farinosa 2025-04-15
Monterosa Ski 0 0 1970-01-01
Dolomiti Superski 0 0 1970-01-01
Santa Caterina Valfurva NP NP ND ND Compatta 2023-12-20
Chiesa Valmalenco NP NP ND ND NP 2024-02-23
Passo dello Stelvio NP NP ND ND Primaverile 2015-08-10
Montecampione NP NP ND ND Compatta 2020-10-06
Belpiano – Passo Resia 0 0 1970-01-01
Zoldo Alto 65 80 0 out of 23 0 out of 72 2022-11-11
Cortina d’Ampezzo 8 50 0 out of 36 0 out of 120 natural snow 2022-11-11
Breuil Cervinia 0 130 4 out of 15 0 out of 75 Compatta 2022-11-11
Solda – Sulden 0 0 1 out of 17 0 out of 45 NP 2022-10-31
Sauze d’Oulx NP NP ND ND NP 2022-04-11
Gressoney-La-Trinite’ NP NP ND ND 2022-05-17
Carezza – Passo Costalunga NP NP ND ND 2021-11-16
Altopiano di Asiago NP NP ND ND NP 2020-07-27
San Vigilio 0 0 0 out of 32 0 out of 119 2020-09-08